場次 | 賽事 | 比賽時間 | 比賽 | 平均歐賠 | 數據分析 | 選號 |
1 | 歐冠 | 03-09 04:00 | 拜仁 VS 薩茨堡 | 1.19 7.49 13.55 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
2 | 歐冠 | 03-09 04:00 | 利物浦 VS 國米 | 1.57 4.32 5.54 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
3 | 歐冠 | 03-10 04:00 | 曼城 VS 里斯本 | 1.14 8.29 18.26 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
4 | 歐冠 | 03-10 04:00 | 皇馬 VS 日爾曼 | 2.52 3.64 2.64 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
5 | 歐羅巴 | 03-10 01:45 | 波爾圖 VS 里昂 | 2.02 3.51 3.60 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
6 | 歐羅巴 | 03-10 01:45 | 貝蒂斯 VS 法蘭克 | 1.85 3.69 4.06 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
7 | 歐羅巴 | 03-11 01:45 | 塞維利 VS 西漢姆 | 2.08 3.16 3.82 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
8 | 歐羅巴 | 03-11 04:00 | 亞特蘭 VS 勒沃 | 1.91 3.62 3.87 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
9 | 歐羅巴 | 03-11 04:00 | 巴薩 VS 加拉塔 | 1.16 7.60 16.13 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
10 | 歐羅巴 | 03-11 04:00 | 流浪者 VS 紅星 | 1.69 3.72 5.03 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
11 | 歐羅巴 | 03-11 04:00 | 布拉加 VS 摩納哥 | 2.57 3.24 2.77 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
12 | 英超 | 03-11 03:30 | 南安普 VS 紐卡斯 | 1.69 3.88 4.96 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
13 | 英超 | 03-11 03:30 | 狼隊 VS 沃特福 | 1.84 3.54 4.41 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
14 | 英超 | 03-11 03:45 | 利茲 VS 維拉 | 2.76 3.51 2.45 | 析 亞 歐 | 3 1 0 |
本期購買截止時間:2022-03-08 21:45
共 0 注, 金額 0元 立即投注
品牌信譽 新浪信譽,品牌保障 |
體彩陣地 體彩陣地,興趣第一 |
智勝工具 智勝工具,贏之有道 |
多樣玩法 彩種齊全,玩法多樣 |
金牌服務 金牌服務,安心購買 |
公益倡導 熱心公益,快樂參與 |