投注說明:對6場比賽的半場和全場至少各選1種比賽結果,最高獎金 500萬元! 玩法規則
22024 (當前期)
場次 | 賽 事 | 比賽時間 | 對陣球隊 | 專家推薦 | 數據分析 | 半/全 | 平均歐指 | 選號區 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 平 | 負 | 勝 | 平 | 負 | ||||||||
1 | 歐冠杯 | 03-09 04:00 | 拜 仁vs薩茨堡 | 暫無專家推薦 | 析亞歐 | 半場 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
2 | 全場 | 1.20 | 7.43 | 12.74 | 3 | 1 | 0 | 全 | |||||
3 | 歐冠杯 | 03-09 04:00 | 利物浦vs國 米 | 暫無專家推薦 | 析亞歐 | 半場 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
4 | 全場 | 1.58 | 4.30 | 5.50 | 3 | 1 | 0 | 全 | |||||
5 | 歐冠杯 | 03-10 04:00 | 曼 城vs里斯本 | 暫無專家推薦 | 析亞歐 | 半場 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
6 | 全場 | 1.14 | 8.37 | 18.61 | 3 | 1 | 0 | 全 | |||||
7 | 歐冠杯 | 03-10 04:00 | 皇 馬vs日爾曼 | 暫無專家推薦 | 析亞歐 | 半場 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
8 | 全場 | 2.45 | 3.68 | 2.70 | 3 | 1 | 0 | 全 | |||||
9 | 英超 | 03-11 03:30 | 南安普vs紐卡斯 | 暫無專家推薦 | 析亞歐 | 半場 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
10 | 全場 | 1.69 | 3.88 | 4.94 | 3 | 1 | 0 | 全 | |||||
11 | 英超 | 03-11 03:45 | 利 茲vs維 拉 | 暫無專家推薦 | 析亞歐 | 半場 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 全 |
12 | 全場 | 2.76 | 3.51 | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 全 |
您選擇 0 注,倍數倍(最大9999倍),金額 0 元
我已閱讀了 《用戶合買代購協議》 并同意其中條款